FORMULA RESIDENCE
prezzi a settimana per appartamento / villetta

  STAGIONE A STAGIONE B STAGIONE C STAGIONE D
  BASSA MEDIA ALTA ALTISSIMA
  06/01 - 31/03
06/10 - 29/12/12
31/03 - 26/05
25/08 - 06/10/12
26/05/12 - 28/07/12 28/07/12 - 25/08/12
Appartamenti 4+2 € 898,00 € 1.068,00 € 1.181,00 € 1.305,00
Appartamenti 2+2 € 721,00 € 891,00 € 1.000,00 € 1.181,00
Villetta Timo 2 € 721,00 € 905,00 € 1.075,00 € 1.205,00
Villetta Mirto 2+2 € 735,00 € 905,00 € 1.075,00 € 1.205,00
Villa Maggiorna 4+2 € 1.120,00 € 1.290,00 € 1.460,00 € 1.630,00

FORMULA HOTEL
prezzi a notte per appartamento / villetta

  STAGIONE A STAGIONE B STAGIONE C STAGIONE D
  BASSA MEDIA ALTA ALTISSIMA
  06/01 - 31/03
06/10 - 29/12/12
31/03 - 26/05
25/08 - 06/10/12
26/05/12 - 28/07/12 28/07/12 - 25/08/12
Appartamenti 4+2 € 130,00 € 153,00 € 169,00 € 186,00
Appartamenti 2+2 € 100,00 € 128,00 € 142,00 € 169,00
Villetta Timo 2 € 105,00 € 130,00 € 154,00 € 172,00
Villetta Mirto 2+2 € 105,00 € 130,00 € 154,00 € 172,00
Villa Maggiorna 4+2 € 160,00 € 161,00 € 208,00 € 235,00

CONDIZIONI DI VENDITA

Nel periodo A il consumo di gas per il riscaldamento non è compreso.
Nei periodi A e B sono prenotabili anche weekend, lunghi weekend e pacchetti.
In caso di festività durante l'anno i prezzi possono variare.
La tassa di soggiorno è esclusa.